


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | FLOEV - 609 | 4735 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | FLOEV - 608 | 3512 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | FLOEV - 607 | 7282 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | FLOEV - 606 | 9210 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | FLOEV - 605 | 7437 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | FLOEV - 604 | 7684 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | FLOEV - 603 | 8949 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | FLOEV - 602 | 7072 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | FLOEV - 601 | 3404 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | FLOEV - 600 | 2296 |
