


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTYPG - 442 | 0926 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTYPG - 441 | 3195 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTYPG - 440 | 2137 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTYPG - 439 | 1248 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | KTYPG - 438 | 5942 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | KTYPG - 437 | 2701 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KTYPG - 436 | 6736 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | KTYPG - 435 | 0430 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | KTYPG - 434 | 7478 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | KTYPG - 433 | 5836 |
